Status (0) Categorias de Despesa Nome da Despesa Valor Data da Criação Data de vencimento Data de pagamento Id do Usuário (7) Id da ONG (8) Id do Edital (9)
Pendente Pessoal Assessoria em Agrobiodiversidade 21600.00 08/08/2022 22:24:22 153 131 188 settings close
Pendente Pessoal Assessoria Administrativa 18000.00 08/08/2022 22:28:30 153 131 188 settings close
Pendente Pessoal Coordenação Projeto e Assessoria Antropológica 43200.00 08/08/2022 22:29:18 153 131 188 settings close
Pendente Pessoal Assessoria Antropológica 20000.00 08/08/2022 22:29:54 153 131 188 settings close
Pendente Pessoal Assessoria Comunicação 10000.00 08/08/2022 22:30:41 153 131 188 settings close
Pendente Material de consumo Papelaria 2450.00 08/08/2022 22:31:23 153 131 188 settings close
Pendente Material de consumo Combustível 2160.00 08/08/2022 22:32:45 153 131 188 settings close
Pendente Material de consumo Sementes 16225.00 08/08/2022 22:35:34 153 131 188 settings close
Pendente Material de consumo Mudas 11000.00 08/08/2022 22:37:46 153 131 188 settings close
Pendente Material de consumo Cutelaria 22000.00 08/08/2022 22:38:28 153 131 188 settings close
Pendente Viagens e deslocamentos Combustível 29430.00 08/08/2022 22:39:12 153 131 188 settings close
Pendente Viagens e deslocamentos Alimentação 15000.00 08/08/2022 22:41:18 153 131 188 settings close
Pendente Viagens e deslocamentos Diárias 15750.00 08/08/2022 22:43:16 153 131 188 settings close
Pendente Viagens e deslocamentos Carro 13000.00 08/08/2022 22:46:08 153 131 188 settings close
Pendente Viagens e deslocamentos Locação de veículo 4900.00 08/08/2022 22:48:01 153 131 188 settings close
Pendente Custos administrativos Água, energia e internet da sede 5100.00 08/08/2022 22:51:03 153 131 188 settings close
Pendente Custos administrativos Contador 7200.00 08/08/2022 22:53:42 153 131 188 settings close
Pendente Custos administrativos Tarifa bancária 2400.00 08/08/2022 22:54:17 153 131 188 settings close
Pendente Custos administrativos Aluguel da sede 8400.00 08/08/2022 22:54:52 153 131 188 settings close
Pendente Obras e instalações Arame recozido e prego 550.00 08/08/2022 22:55:39 153 131 188 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos Impressora 1100.00 08/08/2022 22:57:00 153 131 188 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos Computador 13000 08/08/2022 22:57:48 153 131 188 settings close
Pendente Serviços de terceiros Consultoria Edição e Registro audiovisual 6000.00 08/08/2022 23:00:01 153 131 188 settings close