Status (0) Categorias de Despesa Nome da Despesa Valor Data da Criação Data de vencimento Data de pagamento Id do Usuário (7) Id da ONG (8) Id do Edital (9)
Pendente Serviços de terceiros 1350.00 05/05/2022 15:21:42 333 259 29 settings close
Pendente Viagens e deslocamentos 54000.00 05/05/2022 15:23:42 333 259 29 settings close
Pendente Custos administrativos 4500.00 05/05/2022 15:24:34 333 259 29 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos 900.00 05/05/2022 15:25:18 333 259 29 settings close
Pendente Pessoal Pessoal 95386.01 05/05/2022 15:25:54 333 259 29 settings close
Pendente Serviços de terceiros Serviços de Terceiros 70000.00 05/05/2022 15:26:53 333 259 29 settings close
Pendente Material de consumo Material de Consumo 10706.60 05/05/2022 15:27:23 333 259 29 settings close
Pendente Viagens e deslocamentos Intercâmbios, viagens e outros deslocamentos 12339.56 05/05/2022 15:27:57 333 259 29 settings close
Pendente Custos administrativos Custos administrativos 1513.19 05/05/2022 15:28:27 333 259 29 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos Material Permanente e Equipamentos 60054.64 05/05/2022 15:29:35 333 259 29 settings close