Status (0) Categorias de Despesa Nome da Despesa Valor Data da Criação Data de vencimento Data de pagamento Id do Usuário (7) Id da ONG (8) Id do Edital (9)
Pendente Pessoal Indigenista 117600.00 26/04/2022 22:57:53 333 285 29 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos Computador 3000.00 26/04/2022 22:58:50 333 285 29 settings close
Pendente Custos administrativos Aluguel do escritório 16000.00 26/04/2022 22:59:30 333 285 29 settings close
Pendente Viagens e deslocamentos Combustível 6000.00 26/04/2022 23:00:01 333 285 29 settings close
Pendente Material de consumo Gênero alimentício 14000.00 26/04/2022 23:00:38 333 285 29 settings close
Pendente Material de consumo Ferramentas 10000.00 26/04/2022 23:01:10 333 285 29 settings close
Pendente Pessoal Coordenação do projeto (10 horas) 84000.00 26/04/2022 23:01:45 333 285 29 settings close
Pendente Viagens e deslocamentos Combustível 5400.00 26/04/2022 23:02:16 333 285 29 settings close
Pendente Material de consumo Gênero alimentício 6000.00 26/04/2022 23:03:09 333 285 29 settings close
Pendente Custos administrativos Serviços de comunicação (telefone e internet) 18400.00 26/04/2022 23:03:48 333 285 29 settings close
Pendente Viagens e deslocamentos Combustível 5400.00 26/04/2022 23:04:25 333 285 29 settings close
Pendente Viagens e deslocamentos Diária 7500.00 26/04/2022 23:05:44 333 285 29 settings close
Pendente Custos administrativos Honorários contábeis 36000.00 26/04/2022 23:06:40 333 285 29 settings close
Pendente Viagens e deslocamentos Combustível 3000.00 26/04/2022 23:07:30 333 285 29 settings close
Pendente Viagens e deslocamentos Alimentação 2400.00 26/04/2022 23:08:38 333 285 29 settings close
Pendente Serviços de terceiros 20 análise de solo 1600.00 26/04/2022 23:09:21 333 285 29 settings close
Pendente Serviços de terceiros Prestação de serviço 10000.00 26/04/2022 23:10:09 333 285 29 settings close
Pendente Viagens e deslocamentos Combustível 4800.00 26/04/2022 23:10:46 333 285 29 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos Arame, adubos (pó de rocha, farinha de osso e calcario) 10000.00 26/04/2022 23:11:43 333 285 29 settings close
Pendente Viagens e deslocamentos Alimentação 3000.00 26/04/2022 23:12:33 333 285 29 settings close
Pendente Viagens e deslocamentos Combustível 9000.00 26/04/2022 23:13:18 333 285 29 settings close
Pendente Material de consumo Generos alimentícios 6000.00 26/04/2022 23:14:06 333 285 29 settings close
Pendente Serviços de terceiros Horas máquina e alimentação 1200.00 26/04/2022 23:15:02 333 285 29 settings close
Pendente Material de consumo Compras de mudas 6000.00 26/04/2022 23:15:45 333 285 29 settings close
Pendente Material de consumo Aquisição de “muvuca” (mistura) de sementes florestaiscerrado 15000.00 26/04/2022 23:17:55 333 285 29 settings close
Pendente Viagens e deslocamentos Combustível 9000.00 26/04/2022 23:18:57 333 285 29 settings close
Pendente Viagens e deslocamentos Alimentação 10000.00 26/04/2022 23:19:43 333 285 29 settings close
Pendente Pessoal Técnico de campo 52800.00 26/04/2022 23:21:26 333 285 29 settings close
Pendente Pessoal Tecnico administrativo 13000.00 26/04/2022 23:22:21 333 285 29 settings close
Pendente Viagens e deslocamentos Combustível 4800.00 26/04/2022 23:23:43 333 285 29 settings close
Pendente Viagens e deslocamentos Alimentação 5000.00 26/04/2022 23:24:32 333 285 29 settings close
Pendente Material de consumo Material pedagógico 2400.00 26/04/2022 23:25:21 333 285 29 settings close
Pendente Viagens e deslocamentos Diária 7500.00 26/04/2022 23:27:10 333 285 29 settings close
Pendente Custos administrativos Manutenção e conservação do escritório 3850.00 26/04/2022 23:28:03 333 285 29 settings close
Pendente Serviços de terceiros articulação, organização e relatoria dos encontros 12000.00 26/04/2022 23:28:52 333 285 29 settings close
Pendente Serviços de terceiros Elaboração, edição e diagramação 8000.00 26/04/2022 23:29:39 333 285 29 settings close
Pendente Serviços de terceiros Serviço de comunicação 40000.00 26/04/2022 23:30:20 333 285 29 settings close