Status (0) Categorias de Despesa Nome da Despesa Valor Data da Criação Data de vencimento Data de pagamento Id do Usuário (7) Id da ONG (8) Id do Edital (9)
Pendente Pessoal Coordenação técnica 18000 17/03/2022 17:10:03 584 433 118 settings close
Pendente Viagens e deslocamentos Carro para transporte 8000.00 17/03/2022 17:11:34 584 433 118 settings close
Pendente Pessoal Coordenação pedagógica 4500.00 13/04/2022 13:44:09 584 433 118 settings close
Pendente Pessoal Agente formador 12000.00 13/04/2022 13:46:17 584 433 118 settings close
Pendente Pessoal Coordenação institucional 18000.00 13/04/2022 13:48:06 584 433 118 settings close
Pendente Pessoal Agente territorial 10000.00 13/04/2022 13:48:43 584 433 118 settings close
Pendente Pessoal Coordenação pedagógica 3600.00 13/04/2022 13:49:19 584 433 118 settings close
Pendente Pessoal Agente formador 2400.00 13/04/2022 13:49:56 584 433 118 settings close
Pendente Pessoal Agente territorial 2000.00 13/04/2022 13:50:27 584 433 118 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos Computador 3885.54 13/04/2022 13:50:53 584 433 118 settings close
Pendente Custos administrativos Custos administrativos 7767.44 13/04/2022 13:52:41 584 433 118 settings close
Pendente Viagens e deslocamentos Combustível 2215.00 13/04/2022 13:53:21 584 433 118 settings close
Pendente Serviços de terceiros Alimentação 4689.81 13/04/2022 13:56:00 584 433 118 settings close
Pendente Material de consumo Alimentação 2399.09 13/04/2022 13:58:48 584 433 118 settings close
Pendente Serviços de terceiros Instrutor 2350.00 13/04/2022 14:00:34 584 433 118 settings close
Pendente Material de consumo Materiais didáticos 289.10 13/04/2022 14:01:33 584 433 118 settings close
Pendente Serviços de terceiros Palestrante 150.00 13/04/2022 14:05:18 584 433 118 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos Máquina de beneficiamento 21400.00 13/04/2022 14:05:52 584 433 118 settings close
Pendente Serviços de terceiros Instrutor 3000.00 13/04/2022 14:07:53 584 433 118 settings close
Pendente Custos administrativos Mensalidade de internet 2643.00 13/04/2022 14:08:35 584 433 118 settings close
Pendente Serviços de terceiros Instalação ponto internet 4000.00 13/04/2022 14:09:42 584 433 118 settings close
Pendente Serviços de terceiros Diagramação, revisão e impressão 1860.00 13/04/2022 14:12:02 584 433 118 settings close