Status (0) Categorias de Despesa Nome da Despesa Valor Data da Criação Data de vencimento Data de pagamento Id do Usuário (7) Id da ONG (8) Id do Edital (9)
Pendente Pessoal 1.1. Prestação de serviços 19800.00 07/04/2022 17:50:45 318 464 118 settings close
Pendente Material de consumo 3.6. Gênero alimentícios 729.00 07/04/2022 18:05:57 318 464 118 settings close
Pendente Serviços de terceiros 2. Serviços de terceiros 500.00 07/04/2022 18:06:53 318 464 118 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos 6.1. Colmeias langstroth 17850.00 07/04/2022 18:08:31 318 464 118 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos 6.2. Centrífuga de mel 2200.00 07/04/2022 18:09:52 318 464 118 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos 6.3. Fumigador 1140.00 07/04/2022 18:11:00 318 464 118 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos 6.4. Macacão brim 4995.00 07/04/2022 18:11:54 318 464 118 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos 6.5. Bota branca de apicultorlivia 800.00 07/04/2022 18:19:42 318 464 118 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos 6.6. Luvas de apicultor 740.00 07/04/2022 18:25:42 318 464 118 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos 6.7. Garfo desoperculador 160.00 07/04/2022 18:26:22 318 464 118 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos 6.8. Cera alveolada 1360.00 07/04/2022 18:26:55 318 464 118 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos 6.9. Caixa isca para enxames 1045.00 07/04/2022 18:27:29 318 464 118 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos 6.10. Cavadeira 100.00 07/04/2022 18:28:04 318 464 118 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos 6.11. Embalagens para mudas 500.00 07/04/2022 18:28:43 318 464 118 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos 6.12. Balde de zinco 180.00 07/04/2022 18:29:17 318 464 118 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos 6.13. Trator motocultivador 18282.46 07/04/2022 18:29:53 318 464 118 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos 6.14. Carreta agrícola 4717.54 07/04/2022 18:30:36 318 464 118 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos 6.15. Mesa desoperculadora 2100.00 07/04/2022 18:31:17 318 464 118 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos 6.16. Cilindro alvelador de cera 800.00 07/04/2022 18:31:46 318 464 118 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos 5.1. Tarifa/taxa bancárias 2001.00 07/04/2022 18:32:28 318 464 118 settings close
Pendente Obras e instalações Materiais de construção 7202.25 07/04/2022 18:37:45 318 464 118 settings close
Pendente Obras e instalações Mão de obra 3320.00 07/04/2022 18:38:46 318 464 118 settings close
Pendente Serviços de terceiros Instrutor de curso 8040.00 12/04/2022 11:56:23 318 464 118 settings close
Pendente Serviços de terceiros Fretes de veículo 1000.00 12/04/2022 12:00:31 318 464 118 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos Computador e retroprojetor 80.00 12/04/2022 13:04:27 318 464 118 settings close
Pendente Serviços de terceiros Diárias de cozinheira e mão de obra para instalações 80.00 12/04/2022 13:05:20 318 464 118 settings close
Pendente Serviços de terceiros Cozinheiras 1280.00 27/10/2023 20:40:55 1267 464 204 settings close
Pendente Serviços de terceiros Instrutor/curso 8000.00 30/10/2023 10:21:25 1267 464 204 settings close
Pendente Serviços de terceiros Mão de obra 31400.00 30/10/2023 10:25:35 1267 464 204 settings close
Pendente Serviços de terceiros Placa de divulgação 2000.00 30/10/2023 10:26:22 1267 464 204 settings close
Pendente Material de consumo Gênero alimentícios 4000.00 30/10/2023 10:27:26 1267 464 204 settings close
Pendente Custos administrativos Contabilidade 1000.00 30/10/2023 10:28:51 1267 464 204 settings close
Pendente Serviços de terceiros Pagamento de Pedreiro 10000.00 30/10/2023 10:35:16 1267 464 204 settings close
Pendente Material de consumo Combustível 1704.00 30/10/2023 10:37:47 1267 464 204 settings close
Pendente Material de consumo Material de escritório 175.00 30/10/2023 10:38:35 1267 464 204 settings close
Pendente Viagens e deslocamentos Intercambio/apicultura 3600.00 30/10/2023 10:40:38 1267 464 204 settings close
Pendente Custos administrativos Tarifas bancárias 2904.00 30/10/2023 10:46:49 1267 464 204 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos Móveis de escritório 3970.00 30/10/2023 10:48:09 1267 464 204 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos Impressora 1450.00 30/10/2023 10:49:21 1267 464 204 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos Smarfphone 1250.00 30/10/2023 10:54:11 1267 464 204 settings close
Pendente Obras e instalações Material de construção 67586.78 30/10/2023 10:55:15 1267 464 204 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos Televisão 1400.00 15/01/2024 10:57:21 318 464 204 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos Notebook 2050.00 15/01/2024 10:58:12 318 464 204 settings close
Pendente Serviços de terceiros Assessoria Técnica 22500.00 30/01/2025 10:56:29 1286 464 204 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos Fogão 1410.22 03/10/2025 22:13:03 1286 464 204 settings close