Status (0) Categorias de Despesa Nome da Despesa Valor Data da Criação Data de vencimento Data de pagamento Id do Usuário (7) Id da ONG (8) Id do Edital (9)
Pendente Pessoal Coordenador 29700.00 08/08/2022 11:22:49 153 569 188 settings close
Pendente Pessoal Técnico Agrícola 29700.00 08/08/2022 11:27:17 153 569 188 settings close
Pendente Serviços de terceiros Oficinas de Comunicação 17226.00 08/08/2022 11:28:51 153 569 188 settings close
Pendente Material de consumo Material Pedagógico 1650.00 08/08/2022 11:31:11 153 569 188 settings close
Pendente Material de consumo Alimentação 4154.00 08/08/2022 11:33:41 153 569 188 settings close
Pendente Material de consumo Cartilha 6000.00 08/08/2022 11:38:24 153 569 188 settings close
Pendente Viagens e deslocamentos Passagens 10720.00 08/08/2022 11:44:26 153 569 188 settings close
Pendente Viagens e deslocamentos Combustível 8364.00 08/08/2022 11:46:37 153 569 188 settings close
Pendente Viagens e deslocamentos Aluguel de ônibus 18000.00 08/08/2022 11:48:54 153 569 188 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos Computador 3500.00 08/08/2022 11:50:17 153 569 188 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos Carro 27000.00 08/08/2022 20:38:07 153 569 188 settings close
Pendente Pessoal Voluntário 4950.00 08/08/2022 20:41:16 153 569 188 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos Celular 9500.00 08/08/2022 20:42:17 153 569 188 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos Computador 10500.00 08/08/2022 20:43:27 153 569 188 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos Projetor Data Show 3200.00 08/08/2022 20:44:14 153 569 188 settings close
Pendente Material de consumo Impressão de fotos 500.00 08/08/2022 20:45:02 153 569 188 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos HD Externo 600.00 08/08/2022 20:46:05 153 569 188 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos Suporte para exposição de fotografia 2000.00 08/08/2022 20:47:07 153 569 188 settings close
Pendente Serviços de terceiros Folder 6000.00 08/08/2022 20:47:55 153 569 188 settings close
Pendente Pessoal Comunicador 9900.00 08/08/2022 20:48:30 153 569 188 settings close
Pendente Serviços de terceiros Manutenção do carro 12650.00 05/06/2024 16:53:35 153 569 188 settings close