Status (0) Categorias de Despesa Nome da Despesa Valor Data da Criação Data de vencimento Data de pagamento Id do Usuário (7) Id da ONG (8) Id do Edital (9)
Pendente Pessoal Salário de 1 Coordenador tecnico 135141.93 13/10/2022 09:33:30 318 677 192 settings close
Pendente Pessoal Salário de 1 técnico de campo 94371.42 13/10/2022 09:35:51 318 677 192 settings close
Pendente Serviços de terceiros Manutenção de veículos 3954.00 13/10/2022 11:29:34 318 677 192 settings close
Pendente Serviços de terceiros Impressão de baners 480.00 13/10/2022 11:31:29 318 677 192 settings close
Pendente Serviços de terceiros Diagramação e impressão cartilha tematica 14000.00 13/10/2022 11:31:58 318 677 192 settings close
Pendente Serviços de terceiros Produção de Vídeo 1566.00 13/10/2022 11:33:02 318 677 192 settings close
Pendente Serviços de terceiros Placa de identificação 6995.00 13/10/2022 11:33:33 318 677 192 settings close
Pendente Serviços de terceiros Adesivos para divulgação 802.50 13/10/2022 11:33:55 318 677 192 settings close
Pendente Serviços de terceiros Produção de spots 990.00 13/10/2022 11:34:15 318 677 192 settings close
Pendente Serviços de terceiros Divulgação de spots 9000.00 13/10/2022 11:34:39 318 677 192 settings close
Pendente Serviços de terceiros Diária Cozinheira 15200.00 13/10/2022 11:34:58 318 677 192 settings close
Pendente Serviços de terceiros Refeição 43529.52 13/10/2022 11:35:22 318 677 192 settings close
Pendente Serviços de terceiros Instrutor/assessor 16892.00 13/10/2022 11:35:50 318 677 192 settings close
Pendente Serviços de terceiros Atividade cultural 2420.00 13/10/2022 11:36:13 318 677 192 settings close
Pendente Material de consumo Tinta para impressora 2563.90 13/10/2022 11:36:35 318 677 192 settings close
Pendente Material de consumo Toner impressora 1115.60 13/10/2022 11:36:55 318 677 192 settings close
Pendente Material de consumo Material de escritório 1797.55 13/10/2022 11:37:22 318 677 192 settings close
Pendente Material de consumo Combustível 68126.91 13/10/2022 11:37:49 318 677 192 settings close
Pendente Material de consumo Lanche 7215.00 13/10/2022 11:38:10 318 677 192 settings close
Pendente Material de consumo Material didático 17591.30 13/10/2022 11:38:33 318 677 192 settings close
Pendente Material de consumo Alimentação 84829.00 13/10/2022 11:38:52 318 677 192 settings close
Pendente Material de consumo Insumos agroindustriais 22639.00 13/10/2022 11:39:16 318 677 192 settings close
Pendente Viagens e deslocamentos Frete de veículo para deslocamento 20630.00 13/10/2022 11:40:04 318 677 192 settings close
Pendente Custos administrativos Pagamento de contador 18302.00 13/10/2022 11:40:18 318 677 192 settings close
Pendente Custos administrativos Primeiro licenciamento veicular 530.91 13/10/2022 11:42:04 318 677 192 settings close
Pendente Custos administrativos Licenciamento veicular 461.72 13/10/2022 11:42:20 318 677 192 settings close
Pendente Custos administrativos Seguro veicular 10391.54 13/10/2022 11:42:37 318 677 192 settings close
Pendente Custos administrativos Espaço para reunião 120.00 13/10/2022 11:43:41 318 677 192 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos Impressora 2358.00 13/10/2022 11:44:17 318 677 192 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos Nootebook 3499.00 13/10/2022 11:44:33 318 677 192 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos Computador 3299.00 13/10/2022 11:45:05 318 677 192 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos Aquisição de veículo modelo Fiat estrada 114820.20 13/10/2022 11:45:27 318 677 192 settings close
Pendente Serviços de terceiros Cuidadora para crianças 6840.00 13/10/2022 16:33:32 318 677 192 settings close
Pendente Custos administrativos Aluguel de imóvel sede administrativa do projeto 21600.00 13/10/2022 16:51:08 318 677 192 settings close
Pendente Custos administrativos Espaço para reunião 28100.00 13/10/2022 16:55:19 318 677 192 settings close
Pendente Custos administrativos Hospedagem 15600.00 13/10/2022 16:57:08 318 677 192 settings close
Pendente Custos administrativos Refeição 4800.00 13/10/2022 16:57:47 318 677 192 settings close
Pendente Custos administrativos Computador 2220.45 13/10/2022 16:58:43 318 677 192 settings close
Pendente Custos administrativos Motocicleta modelo bros 150cc 11500.00 13/10/2022 16:59:32 318 677 192 settings close
Pendente Pessoal Salário de 1 técnico de campo 94371.42 26/06/2023 17:23:58 318 677 192 settings close
Pendente Custos administrativos Água 1388.16 26/06/2023 17:24:49 318 677 192 settings close
Pendente Custos administrativos Luz 1983.24 26/06/2023 17:26:18 318 677 192 settings close
Pendente Custos administrativos Comunicação/internet 3348.00 26/06/2023 17:27:00 318 677 192 settings close
Pendente Serviços de terceiros Hospedagem 8728.00 17/06/2024 12:01:15 584 677 192 settings close
Pendente Material de consumo Aquisição de peças para manutenção de veículos 15883.00 17/06/2024 12:08:57 584 677 192 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos Rendimentos 18000.00 16/12/2025 13:15:36 584 677 192 settings close