Status (0) Categorias de Despesa Nome da Despesa Valor Data da Criação Data de vencimento Data de pagamento Id do Usuário (7) Id da ONG (8) Id do Edital (9)
Pendente Pessoal Diária 1000.00 01/12/2023 10:18:51 1267 694 202 settings close
Pendente Pessoal Pagamento de assessoria técnica 16003.04 01/12/2023 10:48:55 1267 694 202 settings close
Pendente Material de consumo serviços graficos 700.00 01/12/2023 11:05:25 1267 694 202 settings close
Pendente Material de consumo gêneros alimentícios 14000.00 01/12/2023 11:07:11 1267 694 202 settings close
Pendente Material de consumo combustível 14000.00 01/12/2023 11:10:51 1267 694 202 settings close
Pendente Material de consumo mudas 2500.00 01/12/2023 11:12:23 1267 694 202 settings close
Pendente Custos administrativos Investimento em atividades produtivas 10400.00 01/12/2023 11:13:10 1267 694 202 settings close
Pendente Custos administrativos Contabilidade 7200.00 01/12/2023 11:17:21 1267 694 202 settings close
Pendente Custos administrativos Energia elétrica e internet 4320.00 01/12/2023 11:18:19 1267 694 202 settings close
Pendente Custos administrativos Manutenção de bens e equipamentos 3240.00 01/12/2023 11:19:05 1267 694 202 settings close
Pendente Custos administrativos Materiais de Escritório 1800.00 01/12/2023 14:31:00 1267 694 202 settings close
Pendente Custos administrativos Tarifas Bancárias 1440.00 01/12/2023 14:41:34 1267 694 202 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos Microtrator 32000.00 01/12/2023 14:42:14 1267 694 202 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos Plantadeira 20000.00 01/12/2023 14:43:04 1267 694 202 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos Equipamentos de informática 11500.00 01/12/2023 14:45:26 1267 694 202 settings close
Pendente Obras e instalações Sistema fotovoltáico 33996.96 01/12/2023 14:46:08 1267 694 202 settings close
Pendente Serviços de terceiros Serviço de comunicação para boletins eletrônicos (cards) 500.00 01/12/2023 15:53:29 1267 694 202 settings close
Pendente Serviços de terceiros Instrutores 15000 01/12/2023 15:54:58 1267 694 202 settings close
Pendente Obras e instalações Materiais para cercamento das áreas de plantio das mudas 2500.00 01/12/2023 15:59:51 1267 694 202 settings close
Pendente Obras e instalações Unidade de beneficiamento 60000 01/12/2023 16:02:15 1267 694 202 settings close