Status (0) Categorias de Despesa Nome da Despesa Valor Data da Criação Data de vencimento Data de pagamento Id do Usuário (7) Id da ONG (8) Id do Edital (9)
Pendente Pessoal Assessoria técnica 10080.00 09/11/2023 10:24:54 333 700 202 settings close
Pendente Serviços de terceiros Contabilidade 1125.00 09/11/2023 10:30:00 333 700 202 settings close
Pendente Serviços de terceiros Divulgação em meios de comunicação 1200.00 09/11/2023 14:35:59 333 700 202 settings close
Pendente Serviços de terceiros Mão de obra 20455.00 09/11/2023 14:36:34 333 700 202 settings close
Pendente Serviços de terceiros Monitor 936.00 09/11/2023 14:38:33 333 700 202 settings close
Pendente Serviços de terceiros Produção de material de comunicação 2040.00 09/11/2023 14:38:59 333 700 202 settings close
Pendente Material de consumo Alimentação 2750.00 09/11/2023 14:39:30 333 700 202 settings close
Pendente Material de consumo Material de escritório 644.30 09/11/2023 14:39:56 333 700 202 settings close
Pendente Material de consumo Evento cultural para juventude 6560.00 09/11/2023 14:40:24 333 700 202 settings close
Pendente Viagens e deslocamentos Frete 2400.00 09/11/2023 14:40:58 333 700 202 settings close
Pendente Material de consumo Impressões 180.00 09/11/2023 14:41:28 333 700 202 settings close
Pendente Material de consumo Material didático 724.00 09/11/2023 14:42:13 333 700 202 settings close
Pendente Material de consumo Placas 3264.00 09/11/2023 14:42:41 333 700 202 settings close
Pendente Viagens e deslocamentos Diárias de viagens 9600.00 09/11/2023 14:45:00 333 700 202 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos Canoa 4000.00 09/11/2023 14:46:28 333 700 202 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos Coletores aço 0,5X0,4X0,6m 1600.00 09/11/2023 14:48:08 333 700 202 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos Kit de pesca 2500.00 09/11/2023 14:49:04 333 700 202 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos Móveis e utensilios para cozinha 6095.00 09/11/2023 14:49:34 333 700 202 settings close
Pendente Obras e instalações Material para cerca 15242.00 09/11/2023 14:51:37 333 700 202 settings close
Pendente Obras e instalações Material de construção 82985.24 09/11/2023 14:52:37 333 700 202 settings close
Pendente Pessoal Coordenador do projeto 31680.00 09/11/2023 14:53:07 333 700 202 settings close
Pendente Serviços de terceiros Engenlherio Ambiental 2500.00 09/11/2023 14:54:32 333 700 202 settings close
Pendente Serviços de terceiros Mão de obra 22375.00 09/11/2023 16:02:12 333 700 202 settings close
Pendente Serviços de terceiros Serviço de engenharia 2800.00 09/11/2023 16:03:32 333 700 202 settings close
Pendente Serviços de terceiros Trabalho retroescavadeira 8320.00 09/11/2023 16:04:40 333 700 202 settings close
Pendente Material de consumo Alimentação 14700.00 09/11/2023 16:05:50 333 700 202 settings close
Pendente Material de consumo Aquisição de alevinos 900.00 09/11/2023 16:06:54 333 700 202 settings close
Pendente Material de consumo Evento cultural para juventude 1800.00 09/11/2023 16:10:01 333 700 202 settings close
Pendente Material de consumo Mudas 6400.00 09/11/2023 16:11:01 333 700 202 settings close
Pendente Viagens e deslocamentos Deslocamento 1880.00 09/11/2023 16:11:55 333 700 202 settings close
Pendente Custos administrativos Espaço para encontros, reuniões 3410.00 09/11/2023 16:12:28 333 700 202 settings close
Pendente Custos administrativos Reunião de planejamneto 220.00 09/11/2023 16:17:58 333 700 202 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos Móveis e utensilios para cozinha 234.00 09/11/2023 16:21:23 333 700 202 settings close
Pendente Obras e instalações Material de construção 8010.00 09/11/2023 16:22:08 333 700 202 settings close