Ongs > ACPABA > Orçamento

Status (0) Categorias de Despesa Nome da Despesa Valor Data da Criação Data de vencimento Data de pagamento Id do Usuário (7) Id da ONG (8) Id do Edital (9)
Pendente Pessoal contrato pessoal 30143.89 27/10/2023 11:41:32 1267 704 204 settings close
Pendente Serviços de terceiros Alimentação 5479.00 27/10/2023 11:46:32 1267 704 204 settings close
Pendente Serviços de terceiros Análise de solo 2268.00 27/10/2023 11:49:23 1267 704 204 settings close
Pendente Serviços de terceiros Alimentação 1624 27/10/2023 11:53:45 1267 704 204 settings close
Pendente Serviços de terceiros Assessoria 900 27/10/2023 11:55:59 1267 704 204 settings close
Pendente Serviços de terceiros Auditorio 1200 27/10/2023 14:57:15 1267 704 204 settings close
Pendente Serviços de terceiros Consultoria 450.00 27/10/2023 14:59:36 1267 704 204 settings close
Pendente Serviços de terceiros Montagem de sistema de irrigação (mutirão) 15200 27/10/2023 15:01:01 1267 704 204 settings close
Pendente Material de consumo Esterco para adubação 7236.00 27/10/2023 15:02:20 1267 704 204 settings close
Pendente Viagens e deslocamentos Combustivel 1502.50 27/10/2023 15:03:42 1267 704 204 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos Estacas 12960 27/10/2023 15:05:50 1267 704 204 settings close
Pendente Serviços de terceiros Confecção de embalagens 0 27/10/2023 15:11:08 1267 704 204 settings close
Pendente Serviços de terceiros Consultoria 5880.00 27/10/2023 15:13:27 1267 704 204 settings close
Pendente Serviços de terceiros Criação de banner com logo marca 380.00 27/10/2023 15:24:06 1267 704 204 settings close
Pendente Serviços de terceiros Impressão de folder 0 27/10/2023 15:26:26 1267 704 204 settings close
Pendente Material de consumo material para adubação 23300.00 27/10/2023 15:27:21 1267 704 204 settings close
Pendente Viagens e deslocamentos frete 1080.00 27/10/2023 15:29:09 1267 704 204 settings close
Pendente Custos administrativos Contador 5700.00 27/10/2023 15:30:14 1267 704 204 settings close
Pendente Custos administrativos custos com tarifas bancarias 1380.45 27/10/2023 15:30:56 1267 704 204 settings close
Pendente Material de consumo Material de escritório 697.00 27/10/2023 15:32:12 1267 704 204 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos Compra de impressora 2900.00 27/10/2023 15:32:56 1267 704 204 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos kit irrigação 44444.04 27/10/2023 15:33:41 1267 704 204 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos Seladora 0 27/10/2023 15:34:30 1267 704 204 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos catracas 1944.00 31/10/2023 15:17:07 1267 704 204 settings close
Pendente Serviços de terceiros Vinhetas em rádio 50 31/10/2023 15:21:14 1267 704 204 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos Armário de aço 1195.00 24/07/2024 17:55:41 318 704 204 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos Cadeiras e mesas de plástico 1030.00 24/07/2024 17:57:25 318 704 204 settings close
Pendente Obras e instalações Material de construção de área da sede para reuniões 6314.02 07/08/2024 16:06:50 318 704 204 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos Freezer horizontal 3658.90 16/04/2025 10:56:50 1286 704 204 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos Caixas plástica Agrícola Hortifrúti Empilhável 1782.00 16/04/2025 10:59:28 1286 704 204 settings close