Status (0) Categorias de Despesa Nome da Despesa Valor Data da Criação Data de vencimento Data de pagamento Id do Usuário (7) Id da ONG (8) Id do Edital (9)
Pendente Serviços de terceiros Assessoria técnica 8400.00 30/10/2023 14:53:20 333 706 202 settings close
Pendente Serviços de terceiros Frete de veículo 1000.00 30/10/2023 14:56:25 333 706 202 settings close
Pendente Serviços de terceiros Mão de obra 18730.00 30/10/2023 14:58:06 333 706 202 settings close
Pendente Serviços de terceiros Monitor 200.00 30/10/2023 14:58:34 333 706 202 settings close
Pendente Serviços de terceiros Oficinas e eventos 5529.45 30/10/2023 15:01:43 333 706 202 settings close
Pendente Material de consumo Material de escritório 383.70 30/10/2023 15:02:26 333 706 202 settings close
Pendente Material de consumo Material didático 96.00 30/10/2023 15:03:13 333 706 202 settings close
Pendente Material de consumo Refeição 1098.00 30/10/2023 15:03:47 333 706 202 settings close
Pendente Viagens e deslocamentos Diária e deslocamento para resolver questões relaticas ao projeto 6400.00 30/10/2023 15:04:13 333 706 202 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos Forno mecânico de torragem de farinha Material permanente e equipamentos (Uniformizador de massa pré cozida, Ralador e triturador de mandioca, Prensa manual de prensar massa, Peneira elétrica, Equipamentos) 46293.50 30/10/2023 15:07:57 333 706 202 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos Geladeira 300L 2899.00 30/10/2023 15:08:55 333 706 202 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos Impressora 1179.00 30/10/2023 15:12:55 333 706 202 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos Notbook 1999.00 30/10/2023 15:21:22 333 706 202 settings close
Pendente Obras e instalações Material de Construção 80444.42 30/10/2023 15:24:59 333 706 202 settings close
Pendente Pessoal Coordenador 31680.00 30/10/2023 15:25:28 333 706 202 settings close
Pendente Serviços de terceiros Mão de obra 23925.00 30/10/2023 15:26:09 333 706 202 settings close
Pendente Serviços de terceiros Semana Cultural de agroecologia e juventude 1200.00 30/10/2023 15:26:42 333 706 202 settings close
Pendente Material de consumo Alimentação e refeição 19770.00 30/10/2023 15:27:15 333 706 202 settings close
Pendente Material de consumo Combustivel 1500.00 30/10/2023 15:27:48 333 706 202 settings close
Pendente Material de consumo Embalagens 550.00 30/10/2023 15:28:19 333 706 202 settings close
Pendente Material de consumo Material didático 250.00 30/10/2023 15:28:51 333 706 202 settings close
Pendente Material de consumo Sementes 240.00 30/10/2023 15:29:41 333 706 202 settings close
Pendente Viagens e deslocamentos Deslocamento participantes 1200.00 30/10/2023 15:30:32 333 706 202 settings close
Pendente Custos administrativos Espaço para evento 1220.00 30/10/2023 15:31:14 333 706 202 settings close
Pendente Custos administrativos Energia eletrica 1560.00 30/10/2023 15:31:50 333 706 202 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos Utensílios 2174.00 30/10/2023 15:32:36 333 706 202 settings close
Pendente Obras e instalações Cercamento em volta da casa de farinha 2500m² - arame 5800.00 30/10/2023 15:33:40 333 706 202 settings close