Status (0) Categorias de Despesa Nome da Despesa Valor Data da Criação Data de vencimento Data de pagamento Id do Usuário (7) Id da ONG (8) Id do Edital (9)
Pendente Pessoal Assessor Técnico 10080.00 10/11/2023 14:55:48 333 708 202 settings close
Pendente Pessoal Coordenador/a do Projeto 15344.00 10/11/2023 14:57:07 333 708 202 settings close
Pendente Serviços de terceiros Contabilidade 960.00 10/11/2023 15:40:09 333 708 202 settings close
Pendente Serviços de terceiros Divulgação: Banner 260.00 10/11/2023 15:53:27 333 708 202 settings close
Pendente Serviços de terceiros Mão de obra 8690.00 10/11/2023 15:54:40 333 708 202 settings close
Pendente Serviços de terceiros Monitor de curso 1092.00 10/11/2023 16:00:59 333 708 202 settings close
Pendente Serviços de terceiros Palestrante 160.00 10/11/2023 16:02:20 333 708 202 settings close
Pendente Serviços de terceiros Material de escritório 176.00 10/11/2023 16:06:07 333 708 202 settings close
Pendente Serviços de terceiros Produção de vídeo 750.00 10/11/2023 16:07:12 333 708 202 settings close
Pendente Serviços de terceiros Som para animação 250.00 10/11/2023 16:10:02 333 708 202 settings close
Pendente Material de consumo Alimentação 3960.00 10/11/2023 16:22:54 333 708 202 settings close
Pendente Material de consumo combustível 323.75 10/11/2023 16:24:01 333 708 202 settings close
Pendente Material de consumo Material didático 690.00 10/11/2023 16:26:11 333 708 202 settings close
Pendente Material de consumo Ração para Peixe 5740.00 10/11/2023 16:28:28 333 708 202 settings close
Pendente Viagens e deslocamentos Passagens 600.00 10/11/2023 16:28:55 333 708 202 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos Bomba submersa 1,5cv 1680.00 10/11/2023 16:30:09 333 708 202 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos Cadeiras plástico 1287.50 10/11/2023 16:30:37 333 708 202 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos Caixas termicas 40l 649.50 10/11/2023 16:31:05 333 708 202 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos Kit de geração de nergia solar capaciade 500Kw acoplado a rede da distribuidora local. 9990.00 10/11/2023 16:32:30 333 708 202 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos Lona Impermeável para Tanque de Peixe, dimensão 10x10 m 4050.00 10/11/2023 16:33:35 333 708 202 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos Mesa 213.00 10/11/2023 16:34:19 333 708 202 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos Redes para pesca 900.00 10/11/2023 16:35:07 333 708 202 settings close
Pendente Obras e instalações Material de construção 39551.86 10/11/2023 16:35:46 333 708 202 settings close
Pendente Serviços de terceiros Coordenador 31680.00 10/11/2023 16:36:30 333 708 202 settings close
Pendente Serviços de terceiros Monitor de oficina 321.00 10/11/2023 16:38:11 333 708 202 settings close
Pendente Material de consumo Alimentação 12090.00 10/11/2023 16:38:42 333 708 202 settings close
Pendente Material de consumo Aquisição de alevinos 800.00 10/11/2023 16:39:13 333 708 202 settings close
Pendente Material de consumo Combustivel 405.00 10/11/2023 16:40:32 333 708 202 settings close
Pendente Material de consumo Garrafas de 350ml 440.00 10/11/2023 16:41:01 333 708 202 settings close
Pendente Material de consumo Material didático 96.00 10/11/2023 16:41:30 333 708 202 settings close
Pendente Custos administrativos Espaço para oficina 960.00 10/11/2023 16:42:13 333 708 202 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos Computador 2950.00 10/11/2023 16:42:51 333 708 202 settings close
Pendente Serviços de terceiros Mão de obra 11700.00 10/11/2023 16:45:21 333 708 202 settings close
Pendente Material de consumo Aquisição de pintos para fortalecer os quintais das famílias com galinhas caipiras 4990.00 04/04/2024 16:58:02 584 708 202 settings close