Status (0) Categorias de Despesa Nome da Despesa Valor Data da Criação Data de vencimento Data de pagamento Id do Usuário (7) Id da ONG (8) Id do Edital (9)
Pendente Pessoal Assessoria Técnica 9660.00 10/11/2023 14:14:24 333 728 202 settings close
Pendente Serviços de terceiros Mão de obra 700.00 10/11/2023 14:16:06 333 728 202 settings close
Pendente Serviços de terceiros Monitor 960.00 10/11/2023 14:16:36 333 728 202 settings close
Pendente Material de consumo Alimentação 889.07 10/11/2023 14:17:37 333 728 202 settings close
Pendente Material de consumo Divulgação: Banner 250.00 10/11/2023 14:18:11 333 728 202 settings close
Pendente Material de consumo Material de escritorio 171.69 10/11/2023 14:18:37 333 728 202 settings close
Pendente Material de consumo Material didático 629.10 10/11/2023 14:19:06 333 728 202 settings close
Pendente Viagens e deslocamentos Ajuda de Custo para diária e deslocamento para resolução de questões relativas ao projeto e outras demandas 4048.00 10/11/2023 14:19:35 333 728 202 settings close
Pendente Viagens e deslocamentos Frete deslocamento 330.00 10/11/2023 14:20:31 333 728 202 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos Kit de geração de nergia solar independente, capaciade 300Kw/mês 7710.00 10/11/2023 14:20:56 333 728 202 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos Material para criação de abelha 18988.00 10/11/2023 14:21:25 333 728 202 settings close
Pendente Obras e instalações Material de construção 65089.15 10/11/2023 14:22:29 333 728 202 settings close
Pendente Pessoal Coordendor do projeto 31680.00 10/11/2023 14:22:58 333 728 202 settings close
Pendente Serviços de terceiros Mão de obra 7780.00 10/11/2023 14:23:43 333 728 202 settings close
Pendente Serviços de terceiros Monitor de oficina 160.00 10/11/2023 14:24:14 333 728 202 settings close
Pendente Serviços de terceiros Serviço de biólogo 4840.00 10/11/2023 14:24:45 333 728 202 settings close
Pendente Material de consumo Alimentação 7142.00 10/11/2023 14:25:16 333 728 202 settings close
Pendente Custos administrativos Aluguel 3600.00 10/11/2023 14:25:47 333 728 202 settings close
Pendente Material de consumo Combustivel 744.00 10/11/2023 14:26:18 333 728 202 settings close
Pendente Material de consumo Ferramentas 800.00 10/11/2023 14:26:50 333 728 202 settings close
Pendente Material de consumo Material didático 95.00 10/11/2023 14:27:18 333 728 202 settings close
Pendente Material de consumo Produção de mudas nativas 825.00 10/11/2023 14:27:45 333 728 202 settings close
Pendente Custos administrativos Espaço para oficina 800.00 10/11/2023 14:28:14 333 728 202 settings close
Pendente Custos administrativos Luz 2352.00 10/11/2023 14:28:45 333 728 202 settings close
Pendente Custos administrativos Serviço de contabilidade 1087.50 10/11/2023 14:29:13 333 728 202 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos Caixa de abelha padrão langstroth 8000.00 10/11/2023 14:29:46 333 728 202 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos Impressora 1129.00 07/06/2024 11:20:26 584 728 202 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos Notebook 2099.00 07/06/2024 11:22:22 584 728 202 settings close