Ongs > Diaconia > Orçamento

Status (0) Categorias de Despesa Nome da Despesa Valor Data da Criação Data de vencimento Data de pagamento Id do Usuário (7) Id da ONG (8) Id do Edital (9)
Pendente Pessoal Técnica 87502.00 07/12/2023 11:39:13 1267 738 202 settings close
Pendente Serviços de terceiros Assessoria 1150.00 07/12/2023 11:40:23 1267 738 202 settings close
Pendente Serviços de terceiros Serviços de gráfica 9000.00 07/12/2023 11:41:01 1267 738 202 settings close
Pendente Serviços de terceiros Confecção de camisas 10500.00 07/12/2023 11:42:13 1267 738 202 settings close
Pendente Serviços de terceiros Hospedagem 4083.00 07/12/2023 11:42:55 1267 738 202 settings close
Pendente Serviços de terceiros Lanches 5725.00 07/12/2023 11:44:32 1267 738 202 settings close
Pendente Serviços de terceiros Serviços de comunicação 14220.00 07/12/2023 11:46:03 1267 738 202 settings close
Pendente Serviços de terceiros Refeições 14250.00 07/12/2023 11:47:17 1267 738 202 settings close
Pendente Serviços de terceiros Sistematização 8624.50 07/12/2023 11:47:58 1267 738 202 settings close
Pendente Material de consumo Material didático 1440.00 07/12/2023 11:48:31 1267 738 202 settings close
Pendente Material de consumo Compra de gêneros alimentícios para refeição/almoço 1800.00 07/12/2023 11:49:39 1267 738 202 settings close
Pendente Viagens e deslocamentos Combustível 10200.00 07/12/2023 11:50:21 1267 738 202 settings close
Pendente Viagens e deslocamentos Diárias 15125.00 07/12/2023 11:50:57 1267 738 202 settings close
Pendente Viagens e deslocamentos Manutenção 6712.50 07/12/2023 11:52:18 1267 738 202 settings close
Pendente Viagens e deslocamentos Transporte/locação 5800.00 07/12/2023 11:52:59 1267 738 202 settings close
Pendente Custos administrativos Água, energia, internet, serviços contábeis e taxas bancárias 37440.00 07/12/2023 11:58:28 1267 738 202 settings close
Pendente Pessoal Coordenação 120540.00 07/12/2023 12:03:07 1267 738 202 settings close