Status (0) Categorias de Despesa Nome da Despesa Valor Data da Criação Data de vencimento Data de pagamento Id do Usuário (7) Id da ONG (8) Id do Edital (9)
Pendente Pessoal salario e encargos 35100.00 30/10/2023 11:49:14 1267 747 204 settings close
Pendente Serviços de terceiros Almoço 1848.70 30/10/2023 11:54:14 1267 747 204 settings close
Pendente Serviços de terceiros assessoria Contabil 3480.00 30/10/2023 11:55:01 1267 747 204 settings close
Pendente Serviços de terceiros Alimentação 335.00 30/10/2023 11:55:47 1267 747 204 settings close
Pendente Serviços de terceiros Deslocamento e transporte 1944.00 30/10/2023 11:56:22 1267 747 204 settings close
Pendente Material de consumo Combustivel 15221.20 30/10/2023 11:57:05 1267 747 204 settings close
Pendente Material de consumo Papel 659.20 30/10/2023 11:59:17 1267 747 204 settings close
Pendente Custos administrativos taxas bancarias 1617.00 30/10/2023 11:59:56 1267 747 204 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos arame 42785.00 30/10/2023 12:00:36 1267 747 204 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos Madeira 47949.90 30/10/2023 12:01:16 1267 747 204 settings close
Pendente Material de consumo Material de apresentação 1000.00 30/10/2023 12:02:35 1267 747 204 settings close
Pendente Serviços de terceiros Alimentação 36150.00 30/10/2023 14:12:07 1267 747 204 settings close
Pendente Serviços de terceiros Deslocamento e transporte 500.00 30/10/2023 14:13:49 1267 747 204 settings close
Pendente Serviços de terceiros Mão de obra 20100.00 30/10/2023 14:30:46 1267 747 204 settings close
Pendente Serviços de terceiros Ornamentação 200.00 30/10/2023 14:32:05 1267 747 204 settings close
Pendente Material de consumo combustivel 1140.00 30/10/2023 14:32:37 1267 747 204 settings close
Pendente Material de consumo Sementes 250.00 30/10/2023 14:33:44 1267 747 204 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos Cavadeira 2000.00 30/10/2023 14:34:19 1267 747 204 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos Notebook 4000.00 30/10/2023 14:35:01 1267 747 204 settings close
Pendente Serviços de terceiros Internet 900.00 30/10/2023 14:35:44 1267 747 204 settings close
Pendente Pessoal Dedicação de horas de trabalho (não pagas pelo projeto) 2000.00 19/04/2024 14:24:51 318 747 204 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos Motosserra e EPIs 4330.00 09/04/2025 11:28:40 1286 747 204 settings close