Status (0) Categorias de Despesa Nome da Despesa Valor Data da Criação Data de vencimento Data de pagamento Id do Usuário (7) Id da ONG (8) Id do Edital (9)
Pendente Pessoal Coordenação do projeto 41999.94 31/10/2023 10:44:36 1267 757 204 settings close
Pendente Serviços de terceiros Diária da cozinheira 0 31/10/2023 10:45:55 1267 757 204 settings close
Pendente Serviços de terceiros IPVA e licenciamento 267.54 31/10/2023 10:46:37 1267 757 204 settings close
Pendente Serviços de terceiros Manutenção da moto 1440.00 31/10/2023 10:48:24 1267 757 204 settings close
Pendente Serviços de terceiros Produção audiovisual 0 31/10/2023 10:49:05 1267 757 204 settings close
Pendente Material de consumo Material de construção/plantio 720.00 31/10/2023 10:49:39 1267 757 204 settings close
Pendente Material de consumo Materiais de escritório 95.81 31/10/2023 10:50:32 1267 757 204 settings close
Pendente Material de consumo Combustível 6736.04 31/10/2023 10:51:43 1267 757 204 settings close
Pendente Material de consumo Gás 0 31/10/2023 10:52:42 1267 757 204 settings close
Pendente Material de consumo Material Didático 87.75 31/10/2023 10:53:18 1267 757 204 settings close
Pendente Material de consumo Uniforme do grupo de reisado 0 31/10/2023 10:54:03 1267 757 204 settings close
Pendente Custos administrativos Serviços contábeis 5400.00 31/10/2023 10:55:35 1267 757 204 settings close
Pendente Custos administrativos Taxas bancárias 2173.17 31/10/2023 10:57:28 1267 757 204 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos Carroça 15300.00 31/10/2023 10:58:08 1267 757 204 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos Drone 3645.00 31/10/2023 10:58:52 1267 757 204 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos Grade 38000.00 31/10/2023 10:59:29 1267 757 204 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos impressora 1200.00 31/10/2023 11:00:16 1267 757 204 settings close
Pendente Material de consumo Alimentação 1486.52 31/10/2023 11:00:56 1267 757 204 settings close
Pendente Serviços de terceiros Diária de serviço 2200 2200.00 31/10/2023 11:02:59 1267 757 204 settings close
Pendente Material de consumo Material de construção/plantio 20168.50 31/10/2023 11:14:28 1267 757 204 settings close
Pendente Viagens e deslocamentos Combustível para deslocamento dos palestrantes 48.00 31/10/2023 11:15:52 1267 757 204 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos Computador 3000.00 31/10/2023 11:16:53 1267 757 204 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos Motocicleta 20000.00 31/10/2023 11:17:38 1267 757 204 settings close
Pendente Material permanente e equipamentos Trator 19240.00 31/10/2023 11:18:42 1267 757 204 settings close
Pendente Obras e instalações Viveiro 8000.00 31/10/2023 11:19:34 1267 757 204 settings close
Pendente Obras e instalações construção área coberta 11520.41 30/01/2026 11:39:26 1286 757 204 settings close