Origem das doações
| País filter_alt | Doações (R$) filter_alt | Doações (Und) filter_alt | Média (R$/Und) filter_alt |
|---|---|---|---|
| Brasil | 763985.1115212 | 6465 | 118.17 |
| EUA | 15219.1 | 56 | 271.77 |
| Alemanha | 10428.79 | 88 | 118.51 |
| Reino Unido | 5982.44 | 24 | 249.27 |
| Holanda | 1574.16 | 13 | 121.09 |
| França | 2238.21 | 9 | 248.69 |
| Espanha | 709.55 | 6 | 118.26 |
| Canadá | 0 | 0 | 0 |
| Outros países | 11908.43 | 62 | 192.07 |
| Sem informação | 1268884972.7344 | 23525 | 53,937.72 |
close
Doações por estados do Brasil
| Doação (R$) filter_alt | Doações (Und) filter_alt | Estado filter_alt | Média (R$/Und) filter_alt |
|---|---|---|---|
| 280 | 7 | AC | 40.00 |
| 375 | 10 | AL | 37.50 |
| 192 | 3 | AP | 64.00 |
| 8941.06 | 82 | AM | 109.04 |
| 7210.97 | 104 | BA | 69.34 |
| 3345 | 43 | CE | 77.79 |
| 48099.35 | 404 | DF | 119.06 |
| 2772.0138 | 38 | ES | 72.95 |
| 48580.33 | 342 | GO | 142.05 |
| 11646.5 | 21 | MA | 554.60 |
| 4456.3 | 82 | MT | 54.35 |
| 2661.47 | 36 | MS | 73.93 |
| 26267.6 | 286 | MG | 91.84 |
| 1825 | 17 | PA | 107.35 |
| 2450 | 32 | PB | 76.56 |
| 19208.88 | 232 | PR | 82.80 |
| 5126.8 | 69 | PE | 74.30 |
| 974.98 | 14 | PI | 69.64 |
| 0 | 0 | RR | 0 |
| 190 | 6 | RO | 31.67 |
| 98894.70174 | 715 | RJ | 138.31 |
| 470.19 | 20 | RN | 23.51 |
| 17984.8838 | 245 | RS | 73.41 |
| 18404.6991 | 181 | SC | 101.68 |
| 426913.6392768 | 2518 | SP | 169.54 |
| 560 | 12 | SE | 46.67 |
| 367.11 | 9 | TO | 40.79 |
This campaign uses Welight's solutions to obtain resources. An organization that goes beyond technology to accelerate the transformation towards a more fair and sustainable future.
SafeSite